Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.858,00 1.897,00 2,10 73,40
Cumhuriyet 7.330,00 12.483,00 12.757,00 2,19 74,04
ABD Doları 18,7180 28,8800 28,9170 0,13 54,49
Avro 19,9800 31,5290 31,4200 -0,35 57,26
İngiliz Sterlini 22,5700 36,3290 36,5070 0,49 61,75
İsviçre Frangı 20,2850 32,7330 33,0450 0,95 62,90

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir